Вікна ВДС виробляються з ПВХ високої якості з вбудованими TPV-ущільнювачами та комплектуються надійним армуванням, що забезпечує високу міцність конструкції та гідний опір до вітрових навантажень. Вони також мають чудову тепло- і шумоізоляцію для забезпечення комфорту цілий рік, зберігаючи тепло взимку і прохолоду влітку.
Вікна нового покоління для підвищення енергоефективності
Характеристики WDS 8 Series:
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 1.45 |
Монтажна ширина (мм) | 82 |
Кількість камер | 6 |
Контур ущільнення | 3 |
Армування | Квадрат 1,5мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 44 |
Фурнітура | WINKHAUS aktivPilot |
Дизайн стулки | Одно площинна стулка і високий глянець поверхні надають вікну вишуканості |
Передове рішення для вікон. Формула ідеального вікна.
Характеристики WDS 7 SERIES:
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 1.08 |
Монтажна ширина (мм) | 70 |
Кількість камер | 6 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | П- подібне, товщиною1,2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 40 |
Фурнітура | WINKHAUS aktivPilot |
Дизайн стулки | Плавні заокруглені лінії стулки і рами |
Оптимальний вибір для типового скління
Характеристики WDS 500:
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0.89 |
Монтажна ширина (мм) | 70 |
Кількість камер | 5 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | П подібне, товщиною 1,2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 40 |
Фурнітура | WINKHAUS proPilot |
Дизайн стулки | Класична |
Висока якість з ціновою перевагою
Характеристики WDS 400:
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0.81 |
Монтажна ширина (мм) | 60 |
Кількість камер | 4 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | П подібне |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 32 |
Фурнітура | Vorne, WINKHAUS proPilot |
Дизайн стулки | Класична |